| HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ |
| Halka Arz Tarihleri | 15-18.11.2022 |
| Halka Arz Fiyatı | 20,03 TL |
| Halka Arz Yöntemi | Borsa Dışında Sabit Fiyatla Talep Toplama |
| Aracı Kurum | Konsorsiyum Lideri: Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Konsorsiyum Eş Lideri: İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Borsa’da İşlem Görme Tarihi | 24/11/2022 |
| Borsa’da İşlem Görmeye Başladığı Pazar | Yıldız Pazar |
| Halka Arz Nominal Tutarı | 40.000.000 TL |
| – Sermaye Artırımı | 35.000.000 TL |
| – Ortak Satışı | 5.000.000 TL |
| | | | | |
| Halka Arz Yatırımcı Grup Bazında Dağıtım | |
| Yatırımcı Grubu | Dağıtım | |
| Kişi | Nominal (TL) | Oran (%) | |
| Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar | 166,571 | 20,000,000 | 50.00 | |
| Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar | 121 | 16,000,000 | 40.00 | |
| Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar | 8 | 4,000,000 | 10.00 | |
| Toplam | 166,700 | 40,000,000 | 100.00 | |