Ortağın Adı-Soyadı Grubu Sermayedeki Payı (TL) Pay Oranı (%) Oy Hakkı Pay Oranı (%)
Hüseyin Nesimi Fatinoğlu A Grubu 53,333,333 8.89  266,666,667 27.91 
B Grubu 180,468,527 30.08  180,468,527 18.89 
Ali Fatinoğlu A Grubu 26,666,667 4.44  133,333,333 13.95 
B Grubu 77,999,999 13.00  77,999,999 8.16 
Uğur Fatinoğlu A Grubu 4,444,444 0.74  22,222,222 2.33 
B Grubu 7,333,334 1.22  7,333,334 0.77 
Emre Fatinoğlu A Grubu 4,444,444 0.74  22,222,222 2.33 
B Grubu 7,333,336 1.22  7,333,336 0.77 
Saadet Fatinoğlu B Grubu 444,444 0.07  444,444 0.05 
Halka Açık B Grubu 237,531,470 39.59  237,531,470 24.86 
TOPLAM A Grubu 88,888,889 14.81  444,444,444 46.51 
B Grubu 511,111,111 85.19  511,111,111 53.49 
Toplam 600,000,000 100.00  955,555,556 100.00 
Sanica Isı Esas Sözleşmesi’nin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 10. maddesine göre Şirket yönetim kurulunun 5 (beş) üyeden oluşması durumunda 2 (iki), Şirket yönetim kurulunun 6 (altı) veya 7 (yedi) üyeden oluşması durumunda 3 (üç) üyesi A grubu payların temsil ettiği sermayenin çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilecektir.
Sanica Isı Esas Sözleşmesi’nin “Genel Kurul” başlıklı 17. maddesine göre Şirket’in yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir adet A Grubu payın 5 (beş), her bir adet B Grubu payın 1 (bir) oy hakkı vardır.